| Largeur | 285 |
|---|---|
| Hauteur | 40 |
| Diametre | 21 |
| Indice De Charge | 109 |
| Indice De Vitesse | Y |
| Adhérence | B |
| Consomation carburant | A |
| Indice sonore | 69 |
| Classe sonore | A |
| Largeur | 285 |
|---|---|
| Hauteur | 40 |
| Diametre | 21 |
| Indice De Charge | 109 |
| Indice De Vitesse | Y |
| Adhérence | B |
| Consomation carburant | A |
| Indice sonore | 69 |
| Classe sonore | A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.