| Largeur | 265 |
|---|---|
| Hauteur | 40 |
| Diametre | 19 |
| Indice De Charge | 102 |
| Indice De Vitesse | W |
| Adhérence | B |
| Consomation carburant | A |
| Indice sonore | 69 |
| Classe sonore | A |
| Largeur | 265 |
|---|---|
| Hauteur | 40 |
| Diametre | 19 |
| Indice De Charge | 102 |
| Indice De Vitesse | W |
| Adhérence | B |
| Consomation carburant | A |
| Indice sonore | 69 |
| Classe sonore | A |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.